2011-03-07 18:35:32
99UBA 公開男生組第一級前八強複賽賽況
比賽地點:台灣師大 成績
3月2日(三) 13:00 高雄師大B3-B1輔仁大學 49:62
3月2日(三) 15:00 臺灣藝大A3-A2東華大學 95:65
3月2日(三) 17:00 文化大學B2-預7明道大學 63:85
3月2日(三) 19:00 臺灣師大A1-預8醒吾學院 78:56
3月3日(四) 13:00 明道大學預7-A3臺灣藝大 63:45
3月3日(四) 15:00 東華大學A2-預8醒吾學院 81:98
3月3日(四) 17:00 輔仁大學B1-B2文化大學 82:69
3月3日(四) 19:00 臺灣師大A1-B3高雄師大 91:73
3月4日(五) 13:00 明道大學預7-A2東華大學 97:76
3月4日(五) 15:00 高雄師大B3-B2文化大學 72:66
3月4日(五) 17:00 醒吾學院預8-B1輔仁大學 50:58
3月4日(五) 19:00 臺灣藝大A3-A1臺灣師大 74:66
3月5日(六) 13:00 輔仁大學B1-預7明道大學 63:72
3月5日(六) 15:00 臺灣藝大A3-預8醒吾學院 81:59
3月5日(六) 17:00 東華大學A2-B3高雄師大 69:63
3月5日(六) 19:00 文化大學B2-A1臺灣師大 96:91
3月6日(日) 13:00 輔仁大學B1-A2東華大學 96:74
3月6日(日) 15:00 醒吾學院預8-B3高雄師大 67:69
3月6日(日) 17:00 文化大學B2-A3臺灣藝大 54:59
3月6日(日) 19:00 明道大學預7-A1臺灣師大 78:80
3月7日(一) 13:00 醒吾學院預8-B2文化大學 59:77
3月7日(一) 15:00 高雄師大B3-預7明道大學 69:76
3月7日(一) 17:00 臺灣藝大A3-B1輔仁大學 65:63
3月7日(一) 19:00 東華大學A2-A1臺灣師大 75:82
3月8日(二) 13:00 明道大學預7-預8醒吾學院 73:64
3月8日(二) 15:00 臺灣藝大A3-B3高雄師大 80:57
3月8日(二) 17:00 文化大學B2-A2東華大學 100:72
3月8日(二) 19:00 輔仁大學B1-A1臺灣師大 66:81
隊名.........應賽....已賽...勝...負
明道大學.......7........7......6....1
臺灣藝大.......7........7......6....1
臺灣師大.......7........7......5....2
輔仁大學.......7........7......4....3
文化大學.......7 .......7......3....4
高雄師大.......7........7......2....5
醒吾學院.......7........7......1....6
東華大學.......7........7......1....6
更多新聞請見「輔大體育網」http://www.wretch.cc/blog/fjsportsline